자료현황(2021년 7월 1일 기준)
구 분 | 총 류 | 철 학 | 종 교 | 사회 과학 | 자연 과학 | 기술 과학 | 예 술 | 어 학 | 문 학 | 역 사 | 합 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반도서 | 1,140 | 2,475 | 1,080 | 5,539 | 1,352 | 3,295 | 2,076 | 1,204 | 13,096 | 2,895 | 34,152 |
아동도서 | 691 | 613 | 266 | 1,548 | 2,525 | 543 | 487 | 1,106 | 10,689 | 2,238 | 20,716 |
영유아도서 | 89 | 188 | 40 | 1,287 | 954 | 228 | 140 | 109 | 2,075 | 189 | 5,299 |
디지털자료 | 19 | 10 | 3 | 82 | 14 | 39 | 3,546 | 46 | 3 | 39 | 3,801 |
계 | 1,939 | 3,286 | 1,389 | 8,456 | 4,845 | 4,105 | 6,249 | 2,465 | 25,863 | 5,361 | 63,958 |
대지 및 건물
소 재 지 | 대 지 | 건 물 | 비 고 |
---|---|---|---|
충북 음성군 음성읍 시장로 126번길 29 | 1,540㎡ | 1,325.04㎡ | 지하 1층, 지상 2층 |
주요시설
구 분 | 합 계 | 1층 | 2층 | 기 타 시 설 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자 료 열람실 | 영유아 자료실 | 아 동 열람실 | 디지털 자료실 | 사무실 | 평 생 제1실 | 평 생 제2실 | 일 반 열람실 | |||
실 수 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
면적(㎡) | 1,325 | 123 | 30 | 74 | 20 | 51 | 102.6 | 68.4 | 138 | 718 |
좌석수(석) | 255 | 8 | 4 | 16 | 8 | ․ | 48 | 36 | 92 | 9 |

