자료현황(2023년 1월 1일 기준)
구 분 | 총 류 | 철 학 | 종 교 | 사회 과학 | 순수 과학 | 기술 과학 | 예 술 | 어 학 | 문 학 | 역 사 | 합 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반도서 | 1,111 | 2,325 | 818 | 3,617 | 1,186 | 2,448 | 1,521 | 906 | 10,639 | 2,695 | 27,226 |
아동도서 | 615 | 589 | 219 | 1,401 | 2,022 | 500 | 392 | 1,049 | 9,538 | 1,939 | 18,264 |
유아도서 | 94 | 196 | 32 | 1,101 | 776 | 213 | 109 | 101 | 2,162 | 164 | 4,948 |
디지털자료 | 19 | 10 | 3 | 83 | 14 | 39 | 3,716 | 46 | 3 | 10 | 3,973 |
계 | 1,839 | 3,120 | 1,072 | 6,202 | 3,998 | 3,200 | 5,738 | 2,102 | 22,342 | 4,838 | 54,451 |
대지 및 건물
소 재 지 | 대 지 | 건 물 | 비 고 |
---|---|---|---|
충북 음성군 음성읍 시장로 126번길 29 | 1,540㎡ | 1,325㎡ | 지하 1층, 지상 2층 |
주요시설
구 분 | 합 계 | 지하 | 1층 | 2층 | 기타 시설 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다목적 공연실 |
보존 서고 |
일반 자료실 |
아동 자료실 |
영유아 자료실 |
북 테라스 |
평생 학습실 |
동아리실 | 사무실 | |||
실 수 | 21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
면적(㎡) | 1,325 | 81 | 103 | 74 | 68 | 34 | 50 | 34 | 21 | 67 | 793 |
좌석수(석) | 183 | 20 | • | 22 | 25 | 15 | 15 | 20 | 8 | • | 58 |